אחרי שעשינו מיגרציה של הקבצים עם הפקודה php artisan migrate, ניתן לראות טבלאות הבאות.
טבלה authors מכילה מקורות הגעה שמגדירים מראש במערכת.
| שם שדה | הסבר |
|---|
| sp | מזהה של מקור הגעה שמגדירים מראש במערכת של API |
| secret | מפתח יחודי שמקבלים אחרי שיוצרים SP חדש במערכת. המפתח זהה לכמה SP שונים ששייכים לאותה קבוצה |
| group | קבוצה אליו שייך ה-SP |
| status | אם זה בפרסום או לא |
| data | הסבר על ה-SP |
| newslatter | אם לאפשר להעביר מידע פרסומי |
טבלה groups מכילה קבוצות של SP.
| שם שדה | הסבר |
|---|
| name | שם של הקבוצע |
טבלה blacklist_phones מכילה מספרי טלפונים שלא יתקבלו ב-API
| שם שדה | הסבר |
|---|
| phone | מספר טלפון |
| notes | הסבר על מספר טלפון |
טבלה whitelist_phones מכילה מספרי טלפונים שעליהם לא משפיע השהה של 10 דקות
| שם שדה | הסבר |
|---|
| phone | מספר טלפון |
| notes | הסבר על מספר טלפון |
טבלה youcanbookmes מכילה לוגים של זימון שיחה טלפונית ממערכת youcanbook.me
| שם שדה | הסבר |
|---|
| in_crm | מסמן אם נשלח ל-CRM או לא |
| data | מידע ש-YCBM מעביר, מכיל נתונים כמו שם,טלפון, תאריך זימון |
| log | שומר לוג אם משהו השתבש |
טבלה leads מכילה את כל הלידים שמגיעים ל-API
| שם שדה | הסבר |
|---|
| author_id | ID של SP |
| in_crm | אם נשלח או לא ל-CRM |
| username | שם של ה-SP (מקור הגעה) |
| password | שם של ה-SP (מקור הגעה) |
| subject | נושא הפניה |
| firstname | שם מלא |
| lastname | לא בשימוש |
| address | לא בשימוש |
| city | לא בשימוש |
| mobilephone | מספר טלפון ישראלי |
| emailaddress | אימייל |
| branch | סניף התעניינות, מעבירים מספר סניף |
| interest | תחום התעניינות |
| marketing | אישור שליחת מייל פרסומי |
| description | הערות (שעת התקשרות, דברים שחשוב לציין) |
| landingPageUrl | קישור של העמוד מאיפה הגיעו |
| landingPageName | שם של העמוד מאיפה הגיעו |
| deviceSource | לא בשימוש |
| phoneConversions | לא בשימוש |
| phoneConversionName | לא בשימוש |
| chatConversions | לא בשימוש |
| chat | לא בשימוש |
| wantToLearn | לא בשימוש |
| age | לא בשימוש |
| shihrurDate | לא בשימוש |
| adname | שדה של גוגל/פייסבוק עם נתון שלו |
| adsetname | שדה של גוגל/פייסבוק עם נתון שלו |
| campaignname | שדה של גוגל/פייסבוק עם נתון שלו |
| googlekeyword | שדה של גוגל/פייסבוק עם נתון שלו |
| preferredtime | לא בשימוש |
| adid | שדה של גוגל/פייסבוק עם נתון שלו |
| adsetid | שדה של גוגל/פייסבוק עם נתון שלו |
| campaignid | שדה של גוגל/פייסבוק עם נתון שלו |
| recommender | מי ממליץ |
| gclid | שדה של גוגל/פייסבוק עם נתון שלו |
טבלאות שאחריאים על הרשאות ורולים
השתמשתי ב-SPATIE ניתן למצוא הסברים באתר שלהם.
טבלה users מכילה משתמשים